CPQD
STATISTIQUES SAISON 1993-94
Le 22 mars 1994
STATISTIQUES INDIVIDUELLES
             
POS JOUEURS PJ CUM PHSE PHTE MOY
1 G.Pelletier 75 14982 290 730 199.76
2 M. Gagnon 74 14573 299 726 196.93
3 M. Sanfacon 84 16410 289 785 195.36
4 J Grenier 80 15544 279 742 194.30
5 P Douillard 85 16441 289 693 193.42
6 P Roy 69 13345 265 690 193.41
7 G Turgeon 81 15524 278 718 191.65
8 R Tremblay 87 16618 278 731 191.01
9 R Pelletier 72 13752 272 695 191.00
10 M Villeneuve 89 16902 299 775 189.91
11 R Jobin 84 15899 248 673 189.27
12 G Vallieres 90 17030 258 678 189.22
13 J Lafrenieres 84 15852 267 765 188.71
14 P Duchesneau 82 15436 268 691 188.24
15 D Laforest 75 14025 264 687 187.00
16 J Vandal 79 14675 252 641 185.76
17 P Racine 77 14291 269 734 185.60
18 P Gagnon 90 16664 285 640 185.16
19 J Gauthier 90 16660 279 698 185.11
20 G Turmel 87 16077 245 666 184.79
21 D Bergeron 81 14945 277 676 184.51
22 S Pelletier 81 14920 278 704 184.20
23 Y Sylvain 87 16079 279 764 184.82
24 Y Boutet 80 14714 269 769 183.93
25 R Duchesne 81 14863 262 669 183.49
26 M Sioui 78 14292 259 739 183.23
27 M Gagnon 81 14815 257 716 182.90
28 R Mercier 79 14430 259 739 182.66
29 D Bedard 75 13634 277 704 181.79
30 M Tanguay 71 12880 263 668 181.41
31 A Fortin 70 12688 276 675 181.26
32 M Grenier 77 13949 258 677 181.16
33 D Guay 80 14491 262 659 181.14
34 P Paquet 73 13175 248 712 180.48
35 N Bergeron 75 13508 278 724 180.11
36 M Girard 76 13667 244 651 179.83
37 R Picard 77 13832 273 694 179.64
38 M Levesque 90 16162 256 664 179.58
39 Y McKen 77 13792 250 665 179.12
40 Y Vallee 69 12350 268 623 178.99
41 M Pouliot 66 11802 252 652 178.82
42 R Morel 75 13387 268 698 178.49
43 J Cote 77 13744 282 666 178.49
44 Erik Langevin 39 6960 255 631 178.46
45 D Gosselin 79 14092 268 691 178.38
46 E Gagnon 81 14333 263 630 176.95
47 S Gosselin 77 13602 236 640 176.65
48 B Lachance 69 12120 233 623 175.65
49 Marc Fradete 50 8761 259 652 175.22
50 F Walsh 74 12945 255 698 174.93
51 P Desroches 74 12904 278 709 174.38
52 J Bedard 71 12381 267 644 174.38
53 P Page 81 14124 257 719 174.37
54 S Leonard 67 11680 255 647 174.33
55 S Huot 74 12885 286 644 174.12
56 R St-Hilaire 63 10963 254 657 174.02
57 J Dore 71 12339 241 625 173.79
58 M Langlois 84 14579 278 665 173.56
59 Mario Gravel 78 13529 244 672 173.45
60 D Douillard 74 12817 246 673 173.20
61 Jean Guy Cantin 82 14201 253 641 173.18
62 Donald McLean 75 12974 241 605 172.99
63 Jean Guy Gamache 78 13486 251 635 172.90
64 A Lagace 74 12792 296 727 172.86
65 R Goudreault 76 13111 258 599 172.51
66 D Lafrance 75 12925 256 631 172.33
67 G Gagnon 72 12396 245 617 172.17
68 P Paquet 78 13422 278 634 172.08
69 D Keable 86 14793 268 635 172.01
70 M Lecompte 75 12897 257 621 171.96
71 Jean Francois Consigny 75 12892 273 733 171.89
72 J Duchesneau 84 14431 258 665 171.80
73 J Carreau 73 12536 239 619 171.73
74 G Lefebre 70 11998 279 621 171.40
75 B Laroche 69 11817 252 675 171.26
76 G Mathon 75 12830 226 613 171.07
77 G Lemieux 78 13328 292 657 170.87
78 A Lecompte 75 12805 239 598 170.73
79 C Boivin 77 13142 236 648 170.68
80 A Vezina 78 13311 229 632 170.65
81 G Chabot 76 12965 238 675 170.59
82 M Dorval 67 11419 242 650 170.43
83 D Robitaille 74 12611 231 617 170.42
84 B Dussault 78 13291 278 670 170.40
85 J Lamontagne 87 14813 264 694 170.26
86 C Lavoie 75 12738 268 669 169.84
87 R Turgeon 75 12689 247 629 169.19
88 D Fradette 77 13028 251 685 169.19
89 M Martel 77 13017 254 657 169.05
90 C Rheaume 63 10637 246 611 168.84
91 J Chabot 80 13485 254 639 168.56
92 G Picard 84 14154 274 655 168.50
93 F Leblanc 68 11451 243 603 168.40
94 A Vezina 75 12619 245 624 168.25
95 M Gagne 72 12106 243 626 168.14
96 J Chateauvert 79 13281 253 677 168.11
97 R Cote 78 3084 255 634 39.54
98 C Vallieres 78 13083 243 709 167.73
99 S Lepine 83 13917 246 637 167.67
100 L Gingras 74 12405 233 673 167.64
101 M Durand 75 12544 274 595 167.25
102 D Picard 66 11028 238 620 167.09
103 D Duchesneau 69 11524 242 632 167.01
104 Jos Fitzback 86 14356 238 598 166.93
105 C Audet 72 12010 254 586 166.81
106 R Chouinard 73 12162 268 691 166.60
107 R Rochete 74 12299 255 613 166.20
108 M Picard 83 13789 246 643 166.13
109 J Lepage 75 12460 236 609 166.13
110 C Trudel 60 9958 236 590 165.97
111 Yannick Simard 66 10947 247 709 165.86
112 R Cloutier 73 12083 246 605 165.52
113 M Cantin 63 10428 244 694 165.52
114 F Beaulieu 77 12738 266 654 165.43
115 G Deschesnes 73 12059 225 617 165.19
116 M Allard 84 13821 268 579 164.54
117 R Deschesnes 64 10523 264 648 164.42
118 M Allard 83 13645 255 593 164.40
119 G Paquet 75 12330 224 598 164.40
120 J Auclair 78 12807 248 689 164.19
121 A Theriault 66 10823 239 579 163.98
122 JM Gagne 72 11802 225 612 163.92
123 F Bouffard 77 12617 238 575 163.86
124 M Duplain 71 11621 237 613 163.68
125 M Lemelin 67 10963 230 605 163.63
126 G Badeau 77 12594 226 587 163.56
127 J Bidegare 78 12753 264 648 163.50
128 A Robitaille 78 12745 222 608 163.40
129 G Bedard 75 12247 220 561 163.29
130 G Verret 47 7671 229 620 163.21
131 Robin Avoine 73 11907 221 594 163.11
132 M Bernier 68 11090 259 658 163.09
133 Paul Aime Rheaume 76 12394 237 626 163.08
134 R Lepine 78 12708 246 596 162.92
135 C Lelievre 78 12690 253 585 162.69
136 J Jobin 78 12677 216 620 162.53
137 Gilles Gingras 46 7436 264 601 161.65
138 M Gosselin 45 7273 246 579 161.62
139 Pierre Verret 43 6948 223 559 161.58
140 Y Talbot 60 9681 212 604 161.35
141 R Tremblay 57 9166 240 585 160.81
142 D Ferland 78 12533 236 589 160.68
143 E Dube 82 13148 244 577 160.34
144 D Duchesneau 53 8493 222 539 160.25
145 G Parent 67 10733 248 626 160.19
146 R Bergeron 75 12010 239 565 160.13
147 Martin Langlois 48 7683 224 568 160.06
148 J G Bernier 69 11000 212 596 159.42
149 M Lemoyne 72 11476 239 602 159.39
150 G Cassista 76 12100 228 652 159.21
151 C Labrie 69 10969 248 598 158.97
152 J Martel 75 11912 224 597 158.83
153 G Deblois 68 10790 236 583 158.68
154 P Ouellet 21 3331 233 549 158.62
155 D Vaillancourt 78 12360 233 565 158.46
156 R Huot 71 11247 243 583 158.41
157 R Badeau 78 12331 248 579 158.09
158 J Barbeau 80 12622 229 638 157.78
159 D Monette 73 11507 248 607 157.63
160 J Trudelle 66 10389 242 618 157.41
161 Y Morin 72 11320 237 614 157.22
162 M Drouin 77 12089 224 538 157.00
163 Marcelin Lavoie 46 7177 253 562 156.02
164 Richard Fortin 67 10439 228 582 155.81
165 A Blanchette 77 11996 235 615 155.79
166 B Marcotte 69 10731 236 584 155.52
167 M Bernier 78 12129 254 588 155.50
168 A Carbonneau 71 11038 225 606 155.46
169 J B Jobin 72 11158 238 569 154.97
170 Pierre Tremblay 68 10525 252 565 154.78
171 P Guerard 52 8032 230 574 154.46
172 M Douillard 72 11100 228 537 154.17
173 B Fortier 74 11404 226 665 154.11
174 Y Larouche 58 8906 258 606 153.55
175 J Serrano 77 11796 225 558 153.19
176 S Devarenne 81 12337 239 562 152.31
177 S Wright 51 7756 259 559 152.08
178 G Falardeau 71 10796 214 528 152.06
179 S Pelletier 74 11133 213 476 150.45
180 Y Bourret 27 4056 186 586 150.22
181 D Leblanc 60 9007 233 606 150.12
182 M Gagnon 75 11259 232 549 150.12
183 S Boivin 75 11163 209 534 148.84
184 R Paradis 68 10041 238 515 147.66
185 P Bilodeau 65 9554 210 568 146.98
186 D Rheaume 61 8953 244 503 146.77
187 C Paris 67 9648 240 514 144.00
188 Marcel Legare 62 8921 209 578 143.89
189 Andre Jobin 47 6745 220 547 143.51
190 R Bouliane 56 8022 240 620 143.25
191 M Lavoie 66 9437 220 537 142.98
192 R Girard 64 9149 205 537 142.95
193
194