L'INTER-SALON
STATISTIQUES SAISON 2001-2002
Le 20 mars 2002
CLASSEMENT DES ÉQUIPES
PJ V D N PTS TS QA MOY MOY EXT HS EXT HT EXT
1 Chandails Graphik 24 84 60 24 0 60.0 3155 82753 985.15 1002.36 1231 3452
2 Salon 300 MD M.L. 14 84 59 24 1 59.5 3043 84405 1004.82 965.19 1248 3543
3 Centre Durocher D.R. 45 84 55 29 0 55.0 3102 85584 1018.86 966.36 1118 3206
4 Boule-O-Drome M.L. 11 84 55 29 0 55.0 2537 81690 972.50 947.57 1117 3160
5 Bar Le Pignon 26 84 55 29 0 55.0 2683 83859 998.32 954.02 1239 3568
6 Culligan  15 84 53 31 0 53.0 2799 80969 963.92 925.48 1159 3384
7 St-Pascal M.M. 16 84 52 32 0 52.0 2507 82601 983.35 937.02 1214 3415
8 Boule-O-Drome D.P. 41 84 52 32 0 52.0 2955 82769 985.35 946.76 1140 3183
9 St-Pascal M.A. 34 84 51 33 0 51.0 2980 82717 984.73 934.29 1208 3278
10 Acura, M & R Picard 36 84 50 34 0 50.0 2640 77586 923.64 925.98 1220 3480
11 Restaurant La Grange À Joe 20 84 49 35 0 49.0 2992 78216 931.14 904.6 1059 2992
12 Lac St-Charles G.B. 40 84 49 35 0 49.0 2834 82565 982.92 942.71 1199 3457
13 Du-so Pièces D'auto 46 84 48 36 0 48.0 2971 76623 923.17 912.45 1134 3023
14 André Picard Distribution 19 84 48 36 0 48.0 3145 79708 948.90 909.17 1081 3177
15 Auto Diagno-Centre 33 84 48 36 0 48.0 2965 80805 961.96 913.19 1118 3157
16 Bar Le Bourget 25 84 47 36 1 47.5 3172 82282 979.55 948.12 1197 3514
17 Déménagement J. Côté  7 84 47 36 1 47.5 3206 82113 977.54 923.6 1106 3046
18 Meubles Sélection Perron 52 84 47 37 0 47.0 2602 74937 925.15 933.43 1145 3416
19 Avdel Textron Cherry 2 84 46 37 1 46.5 2859 77408 921.52 946 1118 2987
20 Bel Gaufre Chbrg Myrand 53 84 45 39 0 45.0 2937 80670 960.36 918.48 1169 3124
21 Les Production IDB 44 84 44 40 0 44.0 2828 78794 938.02 923.36 1115 3004
22 Confection Roli 47 84 44 40 0 44.0 2453 80401 957.15 903.02 1048 2932
23 Maçonnerie Dynamique Enr. 5 84 44 40 0 44.0 2878 77876 927.10 906.31 1114 3186
24 Fix Auto 38 84 44 40 0 44.0 3238 84125 1001.49 883.05 1103 3006
25 Remorquage Larouche 4 84 43 39 2 44.0 3145 81140 965.95 948.12 1093 3124
26 Mistral Construction 21 84 43 39 2 44.0 2636 76005 904.82 909.33 1144 3129
27 Tabagie De L'Ouvrier 31 84 43 40 1 43.5 2990 79132 942.05 925.64 1136 3188
28 Dot Électronique 8 84 43 40 1 43.5 3096 81779 973.56 909.83 1242 3518
29 Pizzeria Stratos 49 84 43 41 0 43.0 2773 80052 953.00 925.17 1119 3163
30 Salon 300 MD J.-C.L. 32 84 43 41 0 43.0 3411 82125 977.68 905 1192 3238
31 St-Pascal M.St-H. 35 84 42 42 0 42.0 2932 78650 936.31 901.76 1111 3184
32 Montmartre C.V. 10 84 41 42 1 41.5 2184 83753 997.06 923.4 1147 3258
33 Les Saules N.P. 54 84 41 43 0 41.0 2530 82183 978.37 917.69 1064 3000
34 Centre Horizon R.P. 39 84 41 43 0 41.0 2782 75627 900.32 896.1 1104 3148
35 St-Apollinaire S.R. 12 84 40 43 1 40.5 2920 77934 927.79 913 1177 2950
36 Centre Mgr Marcoux M.T. 18 84 40 44 0 40.0 2574 80429 957.49 882.48 1066 3026
37 Service d'outillage Soucy 37 84 39 44 1 39.5 2717 75799 902.37 890.24 1093 2942
38 Marketing Vigneault Inc 30 84 39 45 0 39.0 3500 85211 1014.42 888.98 1059 3036
39 Les Saules S.P. 6 84 37 47 0 37.0 2414 73857 879.25 874.38 1158 2825
40 Joce & Gill, Le Triplé G D 23 84 37 47 0 37.0 2486 73842 879.07 906.02 1129 3139
41 Restaurant Le Montagnais 1 84 36 48 0 36.0 3134 80535 958.75 915.33 1108 3121
42 Centre Durocher P.P. 13 84 35 47 2 36.0 2791 76641 912.39 893.64 1095 2976
43 Courville Mike's Chbrg 50 84 35 48 1 35.5 2619 78645 936.25 889.38 1162 3164
44 Le Triplé G.Du. 22 84 35 49 0 35.0 2709 74664 888.86 899.76 1222 3453
45 Centre Mgr Marcoux P.D. 48 84 34 50 0 34.0 2600 79931 951.56 876.07 1072 3069
46 St-Pascal P.L. 17 84 32 52 0 32.0 2918 76439 909.99 881.86 1082 2918
47 Duvanier S.M. 42 84 32 52 0 32.0 2720 69698 893.56 905.14 1077 3132
48 Montmartre P.-L.B. 28 84 31 53 0 31.0 3135 80452 957.76 858.12 1010 2880
49 Bellevue P.W. 51 84 31 53 0 31.0 2865 78152 930.38 911.1 1043 3040
50 Centre Durocher R.B. 43 84 31 53 0 31.0 2901 77227 930.45 905.44 1099 3032
51 Duvanier Ma.L. 3 84 27 57 0 27.0 2509 73060 869.76 886.26 1037 2816
52 Centre Horizon U.O. 9 84 21 63 0 21.0 2642 71780 854.52 823.6 1013 3000
53 Boule-O-Drome M.B. 29 84 19 65 0 19.0 2602 73803 878.61 842.71 1051 2880
54 Centre Horizon G.D. 27 84 14 70 0 14.0 2605 69307 825.08 854.93 1156 3181
Moyenne globale de la ligue :  943 912
Le restaurant La Grange À Joe, en collaboration avec L'Inter-Salon, offre un repas pour 2 personnes au joueur détenant
le plus haut triple extérieur de la semaine.
Le gagnant du programme des 19 et 20 mars est Jocelyn Jobin, éq. # 25, avec un triple de 724 au 300 MD.
Souper,Inter-Salon : Samedi le 25 mai 2002 au Centre Communautaire de Beauport, 4054 boul. Ste-Anne, Beauport.
Réunion des capitaines le 22 mars à 19h00 au Centre Horizon.
La date limite pour le renouvellement des franchises est le 22 mars 2002. 
Pour les nouvelles franchises, la date limite est le 20 avril 2002.
Pour la saison 2002-2003, la moyenne maximum pour l'inscription des équipes est 950 au global.
Pour la saison 2002-2003, la moyenne individuelle minimum est de 160 par joueur.
Le remplaçant devra avoir entre 155 et 165 de moyenne dans le salon de l'équipe pour laquelle il remplace.