L'INTER-SALON
STATISTIQUES SAISON 2003-2004
Le 17 mars 2004
CLASSEMENT DES ÉQUIPES
PJ V D N PTS TS QA MOY MOY EXT HS EXT HT EXT
1 Mistral Construction 15 84 68 16 0 68.0 2535 85704 1020.29 1028.02 1185 3453
2 Centre Durocher PP 43 84 55 29 0 55.0 3232 84811 1009.65 964.17 1170 3232
3 Fairmont Château Frontenac 36 84 54 30 0 54.0 3646 87662 1043.60 998.67 1223 3646
4 St-F. D'Assise Reno GP Inc. 21 84 54 30 0 54.0 2871 82582 983.12 996.12 1160 3379
5 Stadacona Bar Sport Vegas 6 84 53 30 1 53.5 3415 86926 1034.83 948.29 1117 3187
6 Spécialités Ind. Harvey 8 84 52 32 0 52.0 2723 82194 978.50 916.71 1148 3325
7 Bar Sport Végas, Horizon 24 84 51 33 0 51.0 3097 83969 1036.65 1016.45 1235 3425
8 Steamatic 47 84 50 33 1 50.5 2257 82000 976.19 946.19 1270 3618
9 Lac St-Charles DL 11 84 50 33 1 50.5 3195 81538 970.69 919.07 1109 3025
10 Courville SD 25 84 49 35 0 49.0 2687 84987 1011.75 979.17 1240 3577
11 Vanier Mitsubishi Fuso 39 84 48 36 0 48.0 2814 82122 977.64 1017.52 1239 3420
12 Avdel Textron Cherry 42 84 48 36 0 48.0 3043 82374 980.64 1002.74 1205 3342
13 Cuisine Du Marché 29 84 48 36 0 48.0 2996 85009 1012.01 948.43 1168 3309
14 Myrand RC 3 84 48 36 0 48.0 3256 84552 1006.57 939.29 1089 3107
15 Garage M & R Picard 14 84 47 37 0 47.0 2541 79798 949.98 968.29 1127 3186
16 Le Triplé Charlesbourg MM 23 84 47 37 0 47.0 2641 80320 956.19 958.36 1176 3368
17 Restaurant La Grange A Joe 26 84 46 38 0 46.0 2574 80643 960.04 965.19 1196 3427
18 Du-So La Bourgeoise 20 84 46 38 0 46.0 2985 82098 1013.56 983.59 1180 3247
19 Futura 31 84 46 38 0 46.0 2974 83069 988.92 948.57 1228 3323
20 Centre Le Trait Carré 2 84 45 39 0 45.0 2833 79358 944.74 930.26 1159 3069
21 Boule-O-Drome MB 49 84 44 40 0 44.0 2740 81661 972.15 958.52 1218 3611
22 Revêtement de sol Sears 44 84 42 42 0 42.0 2680 82260 979.29 926 1074 3071
23 Brunet Casa Grecque 32 84 41 43 0 41.0 3211 81299 967.85 1000.07 1187 3471
24 Confection ROLI 22 84 41 43 0 41.0 2851 87182 1037.88 959.02 1157 3355
25 Provigo DR 28 84 41 43 0 41.0 2934 81987 976.04 956.52 1152 3243
26 MGR Marcoux PD 50 84 41 43 0 41.0 2875 84740 1008.81 956.88 1243 3338
27 Entrepr. Yannick Corriveau 13 84 40 43 1 40.5 2916 79480 946.19 964.93 1199 3254
28 Le Triplé RP 7 84 40 43 1 40.5 2974 75528 899.14 903.9 1094 3073
29 Bar Le Chatel 10 84 40 44 0 40.0 3254 82455 981.61 907.69 1108 2997
30 Courville JG 41 84 39 45 0 39.0 3032 83395 992.80 976.95 1128 3227
31 Auto Diagno-Centre 35 84 38 44 2 39.0 2734 84647 1007.70 945.33 1178 3453
32 Matériaux Charlesbourg 1 84 38 45 1 38.5 2864 77657 924.49 912.29 1139 3294
33 Les Saules RT 48 84 38 46 0 38.0 3156 79707 948.89 947.33 1140 3315
34 Soudure Jobin, Bar Troquet 17 84 37 45 2 38.0 2937 82325 980.06 941.6 1129 3228
35 Armature Du Québec 9 84 37 46 1 37.5 2653 78761 937.63 907.45 1136 3164
36 Bellevue PB 45 84 36 45 3 37.5 2775 80925 963.39 934.55 1148 3121
37 St-Pascal MA 37 84 37 47 0 37.0 2862 80839 962.37 946.79 1148 3302
38 Production IDB 27 84 37 47 0 37.0 2914 79841 950.49 903.62 1094 3071
39 Le Triplé SP 46 84 37 47 0 37.0 2660 79160 942.38 943.67 1097 3162
40 AIM Québec 16 84 37 47 0 37.0 3151 76961 950.14 948.23 1199 3216
41 Centre Durocher JD 30 84 35 49 0 35.0 2671 82265 979.35 920.1 1124 3184
42 Bar Le Duck 38 84 34 49 1 34.5 3230 85253 1014.92 939.64 1140 3209
43 Bellevue KB 18 84 33 51 0 33.0 2417 81605 971.49 900.36 1167 3169
44 Normand Guimont 33 84 32 52 0 32.0 2647 82934 987.31 948.5 1173 3398
45 Boutique Érot. Adam & Eve 4 84 31 53 0 31.0 2730 77664 924.57 890.05 1057 2977
46 Centre Durocher GD 5 84 31 53 0 31.0 2570 75040 926.42 874.62 1116 3047
47 Laval MC 19 84 30 54 0 30.0 3332 82030 976.55 909.95 1178 3325
48 Boulevard Lexus Toyota 34 84 28 56 0 28.0 2277 82496 982.10 916.62 1144 3230
49 Centre Horizon UO 40 84 27 56 1 27.5 2416 81819 974.04 894.52 1148 3213
50 Montmartre JFB 12 84 25 59 0 25.0 3466 77893 927.30 856.45 1117 3157
Moyenne globale de la ligue :  976.98 945.35
La soirée de fin de saison aura lieu samedi le 29 mai 2004 au Centre Communautaire des Chutes, 4054 boul. Ste-Anne.
Veuillez nous faire part des présences pour votre équipe, soit par la boîte vocale ou en communiquant
avec Raymond Picard, André Vézina ou André Pageau.
Les restaurants Le Montagnais de Ste-Anne De Beaupré et de Saint-Tite Des Caps nous offrent des certificats cadeaux
2 pour 1 sur table d'hote (valeur 15.00 $).
Gagnants des 2 derniers programmes : Gilles Latouche 37 avec 811 et Pierre Auclair 36 avec 771.
Nous remercions Claude Ménard et Daniel Vermette de leur généreuse contribution.
TOURNOIS - - - TOURNOIS - - - TOURNOIS
Tournoi Open au Centre Horizon, samedi le 27 mars, 40,00$ par joueur, les 16 meilleurs au match play.
Basé sur 60 joueurs, 500.00$ au gagnant. Informations : Sébastien Lamarre 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
RENOUVELLEMENT DES FRANCHISES, VOUS AVEZ JUSQU'AU 19 MARS 2004.
POUR LES NOUVELLES FRANCHISES, VOUS AVEZ JUSQU'AU 17 AVRIL 2004.
Réunion des capitaines : Vendredi le 19 mars 2004 à 19hr30 au sous-sol du salon Les Saules.
Prenez note qu'il y a une boîte pour déposer les feuilles de match de l'Inter-Salon au Centre Duvanier.
Nombre total de parties parfaites :  66