L'INTER-SALON  - STATISTIQUES SAISON 2007-2008 Résultats du 4-5 Mars 2008
(Statistiques générés par le logiciel QStats version 2005 - Logiciel concu par Michel Poulin - smpoulin@videotron.ca)
  DIVISION (INTER-1)                      
CLASSEMENT DES ÉQUIPES PJ V D N PTS PTS-E QA MOY MOY EXT HS EXT HT EXT
1 Le Triplé - G. Dionne(21) 78 62 16 0 62,0 24,0 77871 998,3 1008,6 1234 3497
2 DuVanier Mistral(1) 78 61 17 0 61,0 23,0 77974 999,7 1008,3 1176 3348
3 Les Saules-Gar M&R Picard(16) 78 54 24 0 54,0 24,0 78889 1011,4 994,6 1239 3436
4 Durocher - C.P. Pelletier(23) 78 51 26 1 51,5 13,5 77454 993,0 914,6 1120 3290
5 Beauport - Sanibelle(24) 78 50 28 0 50,0 16,0 75272 965,0 942,4 1157 3190
6 Montmartre-Pub Chez Jean(13) 78 49 28 1 49,5 16,5 79099 1014,1 967,4 1189 3207
7 Durocher - P. Poulin(29) 78 49 29 0 49,0 18,0 77058 987,9 943,9 1132 3337
8 Courville - S. Duchesneau(2) 78 49 29 0 49,0 16,0 77519 993,8 946,5 1139 3138
9 Bellevue - M. Dufour(14) 78 48 30 0 48,0 19,0 82223 1054,1 1007,8 1246 3498
10 Beauport - BrilleNet(6) 78 45 33 0 45,0 17,0 77719 996,4 959,5 1158 3236
11 DuVanier - BFT Bowling(9) 78 45 33 0 45,0 13,0 75874 972,7 960,8 1070 3204
12 Centre Horizon - Normandin(8) 78 45 33 0 45,0 13,0 74832 959,4 950,6 1094 3119
13 Durocher - P. Bélanger(11) 78 42 36 0 42,0 8,0 76228 977,3 932,8 1123 3169
14 DuVanier - Quali Beton(17) 78 42 36 0 42,0 11,0 75447 967,3 982,8 1261 3549
15 Lac St-Charles - Steamatic(31) 78 42 36 0 42,0 10,0 75904 973,1 886,6 1122 3059
16 DuVanier - Uniforme Technic(35) 78 40 38 0 40,0 8,0 73447 941,6 946,4 1138 3191
17 DuVanier - Advel(27) 78 39 38 1 39,5 13,0 73430 941,4 962,0 1156 3164
18 Laval - Confection Roli(28) 78 39 39 0 39,0 12,0 75256 964,8 943,7 1118 3206
19 Courville - Materiaux Bomat(18) 78 39 39 0 39,0 11,0 78816 1010,5 978,4 1181 3410
20 Laval - Guimont Taximètre(10) 78 39 39 0 39,0 7,0 77781 997,2 952,9 1152 3095
21 Durocher - D. Beaulé(5) 78 38 40 0 38,0 9,0 74345 953,1 927,5 1303 3403
22 DuVanier - M. Larose(19) 78 37 41 0 37,0 8,0 75678 970,2 955,8 1197 3271
23 Courville - B.É. Adam & Eve(36) 78 36 42 0 36,0 9,0 75537 968,4 921,7 1092 3161
24 J.G.Drolet - U. Ouellet(25) 78 36 42 0 36,0 10,0 69927 896,5 914,0 1121 3122
25 Trait-Carré - Centre Honda(15) 78 34 44 0 34,0 10,0 73601 943,6 931,8 1108 3139
26 Montmartre - É. Guilbault(32) 78 34 44 0 34,0 9,0 80446 1031,4 964,2 1151 3234
27 St-Pascal - P. Auclair(30) 78 34 44 0 34,0 6,0 76355 978,9 894,4 1116 3123
28 Trait-Carré - Manuquip(33) 78 34 44 0 34,0 5,0 69979 897,2 880,9 1153 3072
29 Les Saules - Vitrerie Levis(34) 78 32 45 1 32,5 8,0 74999 961,5 919,0 1255 3404
30 Horizon - P. Lacerte(26) 78 29 49 0 29,0 10,0 73624 943,9 914,6 1162 3175
31 MG Marcoux - D.Longchamps(7) 78 29 49 0 29,0 9,0 76355 978,9 909,2 1136 3318
32 Courville - NAPA(20) 78 29 49 0 29,0 6,0 73544 942,9 877,8 1118 3100
33 Bélair-Toitures Arsenault(22) 78 27 50 1 27,5 1,5 74338 953,1 821,8 1026 2904
34 St-Pascal - L. Reader(12) 78 18 59 1 18,5 4,0 70791 907,6 860,5 1093 2992
35 Laval - Létourno Serv de pneus(3) 78 16 62 0 16,0 4,0 69395 889,7 858,5 1006 2951
36 Bélair - R. Gauvin(4) 78 8 70 0 8,0 0,0 66803 856,4 807,6 998 2994
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                         
  Moyenne globale de la ligue :  966,5