L'INTER-SALON  - STATISTIQUES SAISON 2010-2011 Résultats du 8-9 Mars 2011
(Statistiques générés par le logiciel QStats version 2005 - Logiciel concu par Michel Poulin - smpoulin@videotron.ca)
  DIVISION (INTER-SALONS)                      
CLASSEMENT DES ÉQUIPES PJ V D N PTS PTS-E QA MOY MOY EXT HS EXT HT EXT
1 Trait-Carre - G. Martel(1) 84 59 25 0 59,0 21,0 79757 949,5 995,2 1159 3314
2 Couvre Plancher Pelletier(22) 84 54 30 0 54,0 12,0 80828 962,2 889,2 1034 2934
3 Les ent. Pierre Chouinard(27) 84 50 33 1 50,5 16,5 82350 980,4 939,7 1158 3249
4 Centre Honda(5) 84 50 34 0 50,0 17,0 77804 926,2 956,1 1143 3304
5 Lac St-Charles - Y. Simard(26) 84 49 35 0 49,0 9,0 82985 987,9 893,9 1093 3104
6 Ciment Expert(28) 84 48 34 2 49,0 17,0 79173 942,5 952,7 1200 3446
7 Service Mckinnon(4) 84 48 36 0 48,0 12,0 82470 981,8 929,1 1122 3136
8 Trait-Carre - M. Goulet(25) 84 47 36 1 47,5 16,0 77163 918,6 959,0 1215 3434
9 Le Triple - S. Racicot(12) 84 47 37 0 47,0 11,0 79781 949,8 962,8 1213 3395
10 Futura Lac St-Charles MR(10) 84 47 37 0 47,0 8,0 82769 985,3 898,3 1095 3070
11 Couvre Plancher McGee(9) 84 45 39 0 45,0 8,0 80679 960,5 926,3 1163 3126
12 Intercar(15) 84 45 39 0 45,0 7,0 80948 963,7 903,3 1154 3205
13 Val Belair - J-Y Jobin(21) 84 45 39 0 45,0 5,0 81622 971,7 876,5 1110 3083
14 Garage A. Bertrand(23) 84 44 40 0 44,0 11,0 82605 983,4 888,2 1085 3161
15 Maconex(3) 84 44 40 0 44,0 5,0 78862 938,8 893,9 1224 3240
16 Uniforme Technic(20) 84 43 40 1 43,5 7,0 78881 939,1 894,9 1233 3257
17 (DRB) Dist Raynald Bertrand(31) 84 41 43 0 41,0 8,0 77165 918,6 880,4 1114 2990
18 Normandin(24) 84 41 43 0 41,0 5,0 82795 985,7 883,9 1124 3129
19 Guimont Taximetre(7) 84 39 45 0 39,0 9,0 82412 981,1 892,1 1140 3376
20 Garage M&R Picard(2) 84 39 45 0 39,0 7,0 82332 980,1 900,2 1170 3288
21 Fabrique du Smoked Meat(29) 84 39 45 0 39,0 7,0 82500 982,1 897,7 1074 3176
22 Courville - NAPA(19) 84 38 45 1 38,5 7,0 76608 912,0 858,4 1027 2794
23 Transkid(14) 84 38 46 0 38,0 6,0 77459 922,1 901,7 1223 3176
24 Futura Portes & Fenetres(16) 84 38 46 0 38,0 8,0 77238 919,5 911,4 1165 3253
25 Vitrerie Levis(13) 84 37 47 0 37,0 8,0 82148 978,0 859,3 1010 2784
26 Les Saules - M. Lesieur(18) 84 37 47 0 37,0 7,0 80934 963,5 869,7 1072 2889
27 Trait-Carre - D. Longchamps(17) 84 35 49 0 35,0 8,0 72323 861,0 858,4 1097 2934
28 Vitrerie Du Lac(30) 84 33 51 0 33,0 4,0 71403 850,0 865,0 1003 2865
29 Montmartre - M. Ratte(11) 84 33 51 0 33,0 3,0 77641 924,3 827,9 1084 3072
30 Durocher - D Beaule(6) 84 32 52 0 32,0 1,0 74888 891,5 863,7 1083 3037
31 Montmartre - R. Morissette(8) 84 31 53 0 31,0 5,0 78434 933,7 858,7 1166 3187
32 Manuquip(32) 84 25 59 0 25,0 0,0 69681 829,5 791,5 995 2801
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                         
Moyenne globale de la ligue :  942,9