QStats 2005 V1.00 LIGUE KLASSIC DUVANIER
Statistiques générés par QStats 2005 (http://www.quebecquilles.fluo.net) 649.9143 pour informations - Michel Poulin
CLASSEMENT GENERAL DE LA SAISON (FINAL) RESULTATS DU SAMEDI 18 MARS 2006
POS NOM DE L'EQUIPE N.E. P.J. V. D. N. PTS CUM. MOY. P.H.S. P.H.T. MOY. DEB. DIFF.
1 Jacques Poudrier 12 87 67 20 0 67,0 89127 1024 1224 3384 924 100
2 Denis Petticlerc 9 87 52 34 1 52,5 85223 979 1166 3298 911 68
3 Claude Fournier 10 87 49 37 1 49,5 84837 975 1107 3205 941 34
4 Gaétan Hamel 4 87 48 37 2 49,0 85095 978 1236 3319 946 32
5 Donald Mclean 14 87 49 38 0 49,0 84608 972 1167 3346 954 18
6 Marc Morel 3 87 45 42 0 45,0 85518 982 1162 3221 948 34
7 Raynald Chabot 2 87 43 44 0 43,0 85024 977 1199 3201 947 30
8 Réjean Paquet 11 87 41 46 0 41,0 83589 960 1159 3278 917 43
9 Michel Poulin 7 87 40 47 0 40,0 84879 975 1207 3214 927 48
10 Jean-Claude Fradette 6 87 39 47 1 39,5 84758 974 1154 3172 947 27
11 Gaétan Turmel 13 87 35 51 1 35,5 82763 951 1129 3147 930 21
12 Gilles Lizotte 1 87 33 54 0 33,0 83314 957 1200 3268 932 25
13 Dany Paquet 5 87 32 54 1 32,5 83146 955 1118 3095 940 15
14 Gervais Fournier 8 87 32 54 1 32,5 81386 935 1152 3084 931 4
971 935
AUJOURD'HUI ET LA SEMAINE PROCHAINE  
Tournoi a la ronde pendant 4 semaines
RECORDS INVIDUELS DE SAISON
PLUS HAUT SIMPLE PLUS HAUT TRIPLE
Michel Villeneuve 300 Claude Guay 300 Pierre Robitaille 836
Odilon Légaré 300 Jacques Poudrier 300 Odilon Légaré 815
Maxime Lambert 300 Emmanuel Vallière 300 Gaétan Turmel 804
Mario Carré 300 Florent Pellerin 296 Dany Paquet 798
Denis Lanouette 300 Serge Pelletier 295 Maxime Lambert 792
Ghislain Gauthier 300 Claude Fournier 290 Louis Piché 792
RECORDS D'EQUIPE DE SAISON
PLUS HAUT SIMPLE PLUS HAUT TRIPLE
Gaétan Hamel 1236 Jacques Poudrier 3384
Jacques Poudrier 1224 Donald Mclean 3346
Michel Poulin 1207 Gaétan Hamel 3319
CLASSEMENT FINAL        >>DEUXIEME DEMI<<                                        >>>>>DIVISION A<<<<
POS NOM DE L'EQUIPE N.E. P.J. V. D. N. PTS CUM. MOY. P.H.S. P.H.T. MOY. DEB. DIFF.
1 Denis Petticlerc 9 42 26 16 0 26,0 41999 999 1166 3298 911 88
2 Marc Morel 3 42 21 21 0 21,0 41821 995 1162 3221 948 47
3 Michel Poulin 7 42 21 21 0 21,0 41410 985 1207 3214 927 58
4 Gaétan Turmel 13 42 21 21 0 21,0 41301 983 1129 3147 930 53
5 Réjean Paquet 11 42 18 24 0 18,0 40547 965 1159 3278 917 48
6 Dany Paquet 5 42 18 24 0 18,0 40074 954 1118 3095 940 14
7 Gilles Lizotte 1 42 13 29 0 13,0 40024 952 1200 3268 932 20
976,1 929
CLASSEMENT FINAL        >>DEUXIEME DEMI<<                                        >>>>>DIVISION B<<<<
POS NOM DE L'EQUIPE N.E. P.J. V. D. N. PTS CUM. MOY. P.H.S. P.H.T. MOY. DEB. DIFF.
1 Jacques Poudrier 12 42 35 7 0 35,0 43138 1027 1224 3384 924 103
2 Claude Fournier 10 42 25 17 0 25,0 41504 988 1107 3205 941 47
3 Donald Mclean 14 42 22 20 0 22,0 40623 967 1167 3346 954 13
4 Jean-Claude Fradette 6 42 21 21 0 21,0 41093 978 1154 3172 947 31
5 Gaétan Hamel 4 42 21 21 0 21,0 40828 972 1236 3319 946 26
6 Raynald Chabot 2 42 19 23 0 19,0 41182 980 1199 3201 947 33
7 Gervais Fournier 8 42 13 29 0 13,0 39080 930 1152 3084 931 -1
977,4 941