Saison 2009-2010 LIGUE LES PATOFS
Statistiques générés par QStats 2007 (http://www.quebecquilles.com) pour informations - Michel Poulin
CLASSEMENT GENERAL PAR JOUEUR (HOMMES)
POS NOM DU JOUEUR N.E. CUM P.J. HS HT DP1 DP2 DP3 TOT MOY MOY. DEB. +-
1 Michel Poulin 6 13081 63 278 720 235 229 222 686 207 208 -1
2 Pierre Robitaille 1 14983 75 299 764 192 219 202 613 199 197 2
3 Richard Lallemand 2 13316 68 258 738 201 163 190 554 195 189 6
4 Gilles Lizotte 5 13570 72 266 710 183 210 169 562 188 187 1
5 Denis Lavoie 4 13526 72 268 657 232 143 199 574 187 205 -18
6 Pierre Poitras 3 13773 75 290 663 187 195 167 549 183 185 -2
7 Christian Poitras 6 11549 63 254 631 a183 a183 a183 549 183 175 8
8 Jean Claude Frechette 4 10950 61 247 622 147 177 189 513 179 177 2
9 Jules Alain Belanger 1 10692 60 266 678 a178 a178 a178 534 178 180 -2
10 Claude Daigle 6 11863 69 255 676 133 206 82 421 171 169 2
11 Gaétan Lachance 5 11809 69 272 657 147 171 124 442 171 175 -4
12 Jean Paris 3 12543 75 240 621 240 170 165 575 167 156 11
13 René Delisle 4 12027 75 255 557 189 145 161 495 160 155 5
14 Jocelyn Gagnon 5 10516 72 226 543 197 158 167 522 146 155 -9
15 Gaétan Roy 6 8718 60 194 507 111 107 110 328 145 156 -11
16 Charles Lebel 4 8839 66 221 492 177 97 168 442 133 128 5
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
CLASSEMENT GENERAL PAR JOUEUR (FEMMES)
POS NOM DU JOUEUR N.E. CUM P.J. HS HT DP1 DP2 DP3 TOT MOY MOY. DEB. +-
1 Maryse Légaré 2 13868 72 259 752 178 196 133 507 192 196 -4
2 Manon Thibault 3 13000 68 279 722 183 235 176 594 191 198 -7
3 Raymonde Rivard 5 12687 75 250 622 233 162 159 554 169 180 -11
4 Anne Marie Coulombe 4 9031 57 244 601 a158 a158 a158 474 158 171 -13
5 Diane Lavoie 2 5751 38 242 601 a149 149 a149 447 151 161 -10
6 Béatrice Blais 1 11277 75 205 535 117 119 205 441 150 150 0
7 Eliette Gagnon 3 8893 60 216 504 175 158 166 499 148 147 1
8 Diane Robitaille 1 10718 75 239 523 168 147 151 466 142 156 -14
9 Manon Lepage 2 8891 63 237 544 118 104 110 332 141 154 -13
10 France Daigle 3 9266 66 213 519 113 201 205 519 140 134 6
11 Monique Paris 5 9789 75 215 556 80 100 128 308 130 132 -2
12 Christiane Descarreaux 1 8889 69 204 453 128 135 129 392 128 131 -3
13 Vanessa Lebel 2 8409 66 207 465 106 149 194 449 127 110 17
14 Nicole Robitaille 6 8416 75 185 456 102 116 134 352 112 120 -8
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0